Où trouver mon revenu fiscal de référence ?
Le RFR figure sur votre dernier avis d’imposition. Pour un foyer composé de plusieurs déclarations fiscales, les RFR de toutes les personnes occupant le logement sont additionnés.
Plafonds 2026
| Personnes | Très modestes | Modestes | Intermédiaires | Supérieurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jusqu’à 24 031 € | jusqu’à 29 253 € | jusqu’à 40 851 € | au-delà de 40 851 € |
| 2 | jusqu’à 35 270 € | jusqu’à 42 933 € | jusqu’à 60 051 € | au-delà de 60 051 € |
| 3 | jusqu’à 42 357 € | jusqu’à 51 564 € | jusqu’à 71 846 € | au-delà de 71 846 € |
| 4 | jusqu’à 49 455 € | jusqu’à 60 208 € | jusqu’à 84 562 € | au-delà de 84 562 € |
| 5 | jusqu’à 56 580 € | jusqu’à 68 877 € | jusqu’à 96 817 € | au-delà de 96 817 € |
| Par personne sup. | + 7 116 € | + 8 663 € | + 12 257 € | — |
| Personnes | Très modestes | Modestes | Intermédiaires | Supérieurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jusqu’à 17 363 € | jusqu’à 22 259 € | jusqu’à 31 185 € | au-delà de 31 185 € |
| 2 | jusqu’à 25 393 € | jusqu’à 32 553 € | jusqu’à 45 842 € | au-delà de 45 842 € |
| 3 | jusqu’à 30 540 € | jusqu’à 39 148 € | jusqu’à 55 196 € | au-delà de 55 196 € |
| 4 | jusqu’à 35 676 € | jusqu’à 45 735 € | jusqu’à 64 550 € | au-delà de 64 550 € |
| 5 | jusqu’à 40 835 € | jusqu’à 52 348 € | jusqu’à 73 907 € | au-delà de 73 907 € |
| Par personne sup. | + 5 151 € | + 6 598 € | + 9 357 € | — |
Barèmes officiels applicables au 1er janvier 2026. Les conditions des dispositifs peuvent évoluer. L’éligibilité définitive doit être vérifiée lors du montage du dossier.
Barèmes officiels applicables au 1er janvier 2026. Les conditions des dispositifs peuvent évoluer. L’éligibilité définitive doit être vérifiée lors du montage du dossier.
Île-de-France ou hors Île-de-France ?
Les plafonds franciliens s’appliquent aux logements situés dans les départements 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95. Les autres départements relèvent des plafonds « autres régions ».

